Event Information
Hazard Name:
Heatwave
Id:
92781
Insert Date:
July 1, 2003
Start Date:
Jan. 1, 2000
End Date:
Jan. 1, 2000
Country:
Greece
Location:
Anatoliki Makedonia Kai Thraki,Attiki,Dytiki Ellada,Dytiki Makedonia,Ionioi Nisoi,Ipeiros,Kentriki Makedonia,Kriti,Peloponnisos,Sterea Ellada,Thessalia,Voreio Aigaio,Notio Aigaio provinces
Description:
Hazard Cluster:
Temperature-related
Hazard Type:
METEOROLOGICAL and HYDROLOGICAL
Data Provider:
EMDAT
Reference Number:
Reference Id
Filtering Tools
Start Date
End Date
Radius (KM)
Related Events
Id Event Type Start Date Provider
43276 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
40371 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
27876 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
27799 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28545 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28556 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28591 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28593 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
68954 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
69133 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
27734 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
27777 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
3008 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
27786 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
27795 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
27842 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
27843 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
27846 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
27847 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28509 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
27848 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
27929 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28928 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28932 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28707 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28943 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28945 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28946 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28947 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28948 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28949 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28954 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28957 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28961 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28951 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28952 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28953 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28930 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28963 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
3092 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28964 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
29017 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
70178 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
29018 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
29027 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
29004 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28709 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
3071 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28747 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
83512 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
85696 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28748 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28771 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
73528 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28785 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28792 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28793 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28794 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28835 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28836 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
85944 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28861 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28863 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28866 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
68734 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28899 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
92783 Heatwave Jan. 1, 2000 EMDAT
92786 Wildfire Jan. 1, 2000 EMDAT
92794 Wildfire Jan. 1, 2000 EMDAT
Related Datasets
Id Category Title Link to dataset
9 Thunderstorms; Heatwave; Drought; Wildfires; Surface water flooding Land Surface Temperature https://data.ceda.ac.uk/badc/ukmo-midas/data
16 Thunderstorms; Polluted Air; Heatwave; Drought; Wildfires Air temperature https://catalogue.ceda.ac.uk/uuid/4dc8450d889a491ebb20e724debe2dfb
17 Thunderstorms; Polluted Air; Heatwave; Drought; Wildfires Air temperature https://data.ceda.ac.uk/badc/ukmo-midas/data
74 Wildfire,Cold wave, Heatwave, Flash flood, Drought, Downburst, Snow / Ice Precipitation and temperature grids https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.924502
43 Polluted air; Heatwave; Drought; Wildfires Near-surface wind speed https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/derived-near-surface-meteorological-variables?tab=form
55 Heatwave, Salinity Landsat OLI/TIRS Collection 2-Level 2 https://earthexplorer.usgs.gov/
23 Thunderstorms; Polluted Air; Heatwave; Drought; Wildfires Wind https://data.ceda.ac.uk/badc/ukmo-midas/data
15 Thunderstorms; Polluted Air; Heatwave; Drought; Wildfires Air temperature https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/derived-near-surface-meteorological-variables?tab=overview
63 Drought, Heatwave Land Use/Land Cover https://land.copernicus.eu/en/products/corine-land-cover
82 Cold wave, Heatwave Temperature from ADO /mnt/CEPH_PRODUCTS/ADO/meteo/02_downscaled/2m_temperature
84 Cold wave, Heatwave ERA5-Land Temperature Hourly: ERA5-Land hourly data from 1950 to present (copernicus.eu) Monthly: ERA5-Land monthly averaged data from 1950 to present (copernicus.eu)
53 Drought; Heatwave E-OBS https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/10.24381/cds.151d3ec6?tab=form
67 Heatwave, Drought ERA5 Mean sea level pressure Hourly: ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present (copernicus.eu) Monthly: ERA5 monthly averaged data on single levels from 1940 to present (copernicus.eu)
68 Heatwave, Drought ERA5 Geopotential height Hourly: ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present (copernicus.eu) Monthly: ERA5 monthly averaged data on single levels from 1940 to present (copernicus.eu)