Event Information
Hazard Name:
Wildfire
Id:
71125
Insert Date:
Aug. 10, 2001
Start Date:
Aug. 10, 2001
End Date:
Aug. 10, 2001
Country:
BG
Location:
Description:
Hazard Cluster:
None
Hazard Type:
METEOROLOGICAL and HYDROLOGICAL
Data Provider:
EFFIS
Reference Number:
Reference Id
Filtering Tools
Start Date
End Date
Radius (KM)
Related Events
Id Event Type Start Date Provider
35262 Wildfire June 11, 2001 EFFIS
70022 Wildfire Aug. 2, 2001 EFFIS
70042 Wildfire Aug. 2, 2001 EFFIS
33271 Wildfire July 5, 2001 EFFIS
86223 Wildfire June 23, 2001 EFFIS
86591 Wildfire June 10, 2001 EFFIS
85432 Wildfire June 10, 2001 EFFIS
13857 Wildfire June 10, 2001 EFFIS
21372 Wildfire Aug. 4, 2001 EFFIS
21573 Wildfire Aug. 4, 2001 EFFIS
35522 Wildfire June 11, 2001 EFFIS
1250 Wildfire Aug. 8, 2001 EFFIS
81779 Wildfire Aug. 4, 2001 EFFIS
86897 Wildfire Aug. 8, 2001 EFFIS
24200 Wildfire Aug. 8, 2001 EFFIS
21434 Wildfire Aug. 8, 2001 EFFIS
1700 Wildfire Aug. 8, 2001 EFFIS
4075 Wildfire July 5, 2001 EFFIS
2359 Wildfire Aug. 9, 2001 EFFIS
20021 Wildfire July 5, 2001 EFFIS
3945 Wildfire July 28, 2001 EFFIS
28755 Wildfire July 28, 2001 EFFIS
70446 Wildfire July 5, 2001 EFFIS
69238 Wildfire July 5, 2001 EFFIS
6393 Wildfire Aug. 9, 2001 EFFIS
40834 Wildfire July 4, 2001 EFFIS
70616 Wildfire July 5, 2001 EFFIS
70683 Wildfire July 5, 2001 EFFIS
40319 Wildfire June 23, 2001 EFFIS
40841 Wildfire July 4, 2001 EFFIS
40849 Wildfire July 4, 2001 EFFIS
42013 Wildfire July 5, 2001 EFFIS
27919 Wildfire Aug. 2, 2001 EFFIS
27922 Wildfire July 16, 2001 EFFIS
28021 Wildfire July 21, 2001 EFFIS
29271 Wildfire Aug. 4, 2001 EFFIS
28073 Wildfire July 25, 2001 EFFIS
28075 Wildfire July 25, 2001 EFFIS
79146 Wildfire July 26, 2001 EFFIS
28094 Wildfire July 26, 2001 EFFIS
3033 Wildfire July 28, 2001 EFFIS
28151 Wildfire July 26, 2001 EFFIS
28330 Wildfire July 29, 2001 EFFIS
81355 Wildfire July 31, 2001 EFFIS
7390 Wildfire July 31, 2001 EFFIS
28429 Wildfire July 31, 2001 EFFIS
28480 Wildfire Aug. 1, 2001 EFFIS
7487 Wildfire Aug. 1, 2001 EFFIS
82193 Wildfire Aug. 1, 2001 EFFIS
28598 Wildfire Aug. 1, 2001 EFFIS
28618 Wildfire Aug. 1, 2001 EFFIS
29240 Wildfire Aug. 2, 2001 EFFIS
29250 Wildfire Aug. 2, 2001 EFFIS
29275 Wildfire Aug. 4, 2001 EFFIS
29276 Wildfire Aug. 4, 2001 EFFIS
83138 Wildfire Aug. 4, 2001 EFFIS
29288 Wildfire Aug. 4, 2001 EFFIS
3123 Wildfire Aug. 5, 2001 EFFIS
83422 Wildfire Aug. 9, 2001 EFFIS
83430 Wildfire Aug. 9, 2001 EFFIS
29326 Wildfire Aug. 6, 2001 EFFIS
83714 Wildfire Aug. 9, 2001 EFFIS
71109 Wildfire Aug. 10, 2001 EFFIS
3130 Wildfire Aug. 6, 2001 EFFIS
3133 Wildfire Aug. 7, 2001 EFFIS
29504 Wildfire Aug. 7, 2001 EFFIS
83407 Wildfire Aug. 9, 2001 EFFIS
92825 Surface water flooding June 19, 2001 EMDAT
Related Datasets
Id Category Title Link to dataset
9 Thunderstorms; Heatwave; Drought; Wildfires; Surface water flooding Land Surface Temperature https://data.ceda.ac.uk/badc/ukmo-midas/data
16 Thunderstorms; Polluted Air; Heatwave; Drought; Wildfires Air temperature https://catalogue.ceda.ac.uk/uuid/4dc8450d889a491ebb20e724debe2dfb
17 Thunderstorms; Polluted Air; Heatwave; Drought; Wildfires Air temperature https://data.ceda.ac.uk/badc/ukmo-midas/data
46 Surface water flooding; Rock slide; Flash flood; Subsidence and uplift, including shoreline change; Rockfall; localized subsidence (e.g. due to swelling clays); Landslide or Debris flow, including submarine landslides; Wildfires Land Cover https://land.copernicus.eu/en/products/corine-land-cover
74 Wildfire,Cold wave, Heatwave, Flash flood, Drought, Downburst, Snow / Ice Precipitation and temperature grids https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.924502
86 Wildfire, Drought, Meteorological drought indices e.g., from ADO project (SPI, SMA) https://ado.eurac.edu /mnt/CEPH_PRODUCTS/ADO
43 Polluted air; Heatwave; Drought; Wildfires Near-surface wind speed https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/derived-near-surface-meteorological-variables?tab=form
72 Wildfire ERA5 Wind Hourly: ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present (copernicus.eu) Monthly: ERA5 monthly averaged data on single levels from 1940 to present (copernicus.eu)
73 Wildfire, Snowmelt flood, Snow storm ERA5 Snow Hourly: ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present (copernicus.eu) Monthly: ERA5 monthly averaged data on single levels from 1940 to present (copernicus.eu)
23 Thunderstorms; Polluted Air; Heatwave; Drought; Wildfires Wind https://data.ceda.ac.uk/badc/ukmo-midas/data
15 Thunderstorms; Polluted Air; Heatwave; Drought; Wildfires Air temperature https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/derived-near-surface-meteorological-variables?tab=overview
87 Wildfire Wildfire occurrence (wildfire inventory) Trentino: https://forestefauna.provincia.tn.it/Documenti/incendi-boschivi/Aree-percorse-da-incendio
88 Wildfire Wildfire occurrence (wildfire inventory) NULL