Event Information
Hazard Name:
Wildfire
Id:
21656
Insert Date:
Jan. 1, 2000
Start Date:
Jan. 1, 2000
End Date:
Jan. 1, 2000
Country:
ES
Location:
Vilardevós
Description:
Hazard Cluster:
None
Hazard Type:
METEOROLOGICAL and HYDROLOGICAL
Data Provider:
EFFIS
Reference Number:
Reference Id
Filtering Tools
Start Date
End Date
Radius (KM)
Related Events
Id Event Type Start Date Provider
38464 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
40429 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
38607 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
39514 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
40570 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
40572 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
40573 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
40596 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
40931 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
84942 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
7366 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
52596 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
41040 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
85037 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
21713 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
20003 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
43833 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
38624 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
38637 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
38671 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
36581 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
44467 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
41125 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
41153 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
41154 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
38887 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
42081 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
42094 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
42174 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
86872 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
39049 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
42743 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
42796 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
34859 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
44955 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
43277 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
27774 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
39139 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
35854 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
43270 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
43275 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
39155 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
39171 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
39235 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
39265 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
43518 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
39275 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
43593 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
84771 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
27867 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
27938 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
27805 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28553 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
3023 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
39053 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
38897 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
40360 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
83258 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
40509 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28637 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28617 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
44314 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
27801 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28645 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
7709 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28658 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
73522 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28676 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28677 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28679 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28682 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28699 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
3080 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28779 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
28754 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
86345 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
23646 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
29039 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
77544 Wildfire Jan. 1, 2000 EFFIS
92791 Wildfire Jan. 1, 2000 EMDAT
Related Datasets
Id Category Title Link to dataset
9 Thunderstorms; Heatwave; Drought; Wildfires; Surface water flooding Land Surface Temperature https://data.ceda.ac.uk/badc/ukmo-midas/data
16 Thunderstorms; Polluted Air; Heatwave; Drought; Wildfires Air temperature https://catalogue.ceda.ac.uk/uuid/4dc8450d889a491ebb20e724debe2dfb
17 Thunderstorms; Polluted Air; Heatwave; Drought; Wildfires Air temperature https://data.ceda.ac.uk/badc/ukmo-midas/data
46 Surface water flooding; Rock slide; Flash flood; Subsidence and uplift, including shoreline change; Rockfall; localized subsidence (e.g. due to swelling clays); Landslide or Debris flow, including submarine landslides; Wildfires Land Cover https://land.copernicus.eu/en/products/corine-land-cover
74 Wildfire,Cold wave, Heatwave, Flash flood, Drought, Downburst, Snow / Ice Precipitation and temperature grids https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.924502
86 Wildfire, Drought, Meteorological drought indices e.g., from ADO project (SPI, SMA) https://ado.eurac.edu /mnt/CEPH_PRODUCTS/ADO
43 Polluted air; Heatwave; Drought; Wildfires Near-surface wind speed https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/derived-near-surface-meteorological-variables?tab=form
72 Wildfire ERA5 Wind Hourly: ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present (copernicus.eu) Monthly: ERA5 monthly averaged data on single levels from 1940 to present (copernicus.eu)
73 Wildfire, Snowmelt flood, Snow storm ERA5 Snow Hourly: ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present (copernicus.eu) Monthly: ERA5 monthly averaged data on single levels from 1940 to present (copernicus.eu)
23 Thunderstorms; Polluted Air; Heatwave; Drought; Wildfires Wind https://data.ceda.ac.uk/badc/ukmo-midas/data
15 Thunderstorms; Polluted Air; Heatwave; Drought; Wildfires Air temperature https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/derived-near-surface-meteorological-variables?tab=overview
87 Wildfire Wildfire occurrence (wildfire inventory) Trentino: https://forestefauna.provincia.tn.it/Documenti/incendi-boschivi/Aree-percorse-da-incendio
88 Wildfire Wildfire occurrence (wildfire inventory) NULL